東京吉祥寺校2010年度時間割
2010年度は以下のクラスを開催します。
奇数学年
(水色) |
土曜日クラス(1, 3, 5年)
日曜日クラス(1, 3, 5年)
木曜日クラス(5, 6年)
金曜日クラス(3, 4年)
|
|---|
偶数学年
(青色) |
土曜日クラス(2, 4, 6年)
日曜日クラス(2, 4, 6年)
|
|---|
生徒さんにはこの中から1日(1時間)を選んでいただくことになります。学年末毎に希望アンケートをとります。曜日ごとの時間割は以下の通りです。
奇数学年時間割(1,3、5年生)
| 土曜日 | 日曜日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 時間帯 | 学年・クラス | 時間帯 | 学年・クラス | |
| 13:30〜14:30 | 1年生・Aクラス | 11:00〜12:00 | 1年生・Cクラス | |
| 14:40〜15:40 | 1年生・Bクラス | 13:00〜14:00 | 3年生・Cクラス | |
| 16:00〜17:00 | 3年生・Aクラス | 14:10〜15:10 | 3年生・Dクラス | |
| 17:10〜18:10 | 3年生・Bクラス | 15:30〜16:30 | 5年生・Bクラス | |
| 18:30〜19:30 | 5年生・Aクラス | 16:45〜17:45 | 6年生・Aクラス | |
| 19:40〜20:40 | 6年生・Aクラス | 18:00〜19:00 | (5年生) | |
偶数学年時間割(2,4、6年生)
| 土曜日 | 日曜日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 時間帯 | 学年・クラス | 時間帯 | 学年・クラス | |
| 13:30〜14:30 | 2年生・Aクラス | 11:00〜12:00 | 2年生・Cクラス | |
| 14:40〜15:40 | 2年生・Bクラス | 13:00〜14:00 | 4年生・Cクラス | |
| 16:00〜17:00 | 4年生・Aクラス | 14:10〜15:10 | 4年生・Dクラス | |
| 17:10〜18:10 | 4年生・Bクラス | |||
| 18:30〜19:30 | 6年生・Cクラス | |||
平日クラス時間割(3,4,5,6年生)
| 木曜日 | 金曜日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 時間帯 | 学年・クラス | 時間帯 | 学年・クラス | |
| 17:10〜18:10 | 5年生・Cクラス | 17:10〜18:10 | 3年生・Eクラス | |
| 18:20〜19:20 | 6年生・Dクラス | 18:20〜19:20 | 4年生・Dクラス | |
*来年度以降、開校曜日・時間帯が変更になる場合があります。
*新年度開始直後は開講していないクラスも一部あります。
東京吉祥寺校2010年度年間スケジュール
2010年度は、土曜日・日曜日に開講します。生徒さんにはこの中から1日(1時間)を選んでいただくことになります。学年末毎に希望アンケートをとります。曜日ごとの時間割は以下の通りです。
※夏休み特別実験(7/31〜8/8)は第9回と第10回の2回分の実験を合わせたもので、休憩を挟んで2時間連続して行います。天候により日程を変更する場合がありますので、詳しくは後日連絡致します。
| 4月 April | 5月 May | 6月 June | 7月 July | |||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8月 August | 9月 September | 10月 October | 11月 November | |||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 December | 1月 January | 2月 February | 3月 March | |||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||

トップページ
教室の創設
教室の特徴
実験紹介
講師紹介
入会・見学申込
スケジュール
個人情報保護方針
会社概要
札幌大通校はこちら