札幌大通校2011年度時間割
2011年度は以下のクラスを開催します。
奇数学年 |
土曜日クラス(1, 3, 5年)
日曜日クラス(1, 3, 5年)
月曜日クラス(1, 3, 5年)
火曜日クラス(3, 5年)
|
|---|---|
偶数学年 |
土曜日クラス(2, 4, 6年)
日曜日クラス(2, 4, 6年)
月曜日クラス(2, 4, 6年)
火曜日クラス(4, 6年)
|
生徒さんにはこの中から1日(1時間)を選んでいただくことになります。学年末毎に希望アンケートをとります。曜日ごとの時間割は以下の通りです。
奇数学年時間割(1、3、5年生)
| 時間帯 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実験室→ | 3E | 3D | 3E | 3D | 3D | 3E | 3D | 3E |
|
3:00- 4:00 |
1年(12) | 1年(12) | ||||||
|
4:00- 5:00 |
1年(12) | 3年(12) | 1年(12) | 3年(12) | ||||
|
5:15- 6:15 |
5年(12) | 3年(12) | 5年(12) | 3年(12) | 1年(6) | 3年(6) | ||
|
6:30- 7:30 |
5年(12) | 3年(12) | 5年(12) | 3年(12) | 3年(12) | 5年(6) | ||
|
7:30- 8:30 |
5年(12) | 5年(12) | 5年(6) | |||||
偶数学年時間割(2,4、6年生)
| 時間帯 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実験室→ | 3E | 3D | 3E | 3D | 3D | 3E | 3D | 3E |
|
3:00- 4:00 |
2年(12) | 2年(12) | ||||||
|
4:00- 5:00 |
2年(12) | 4年(12) | 2年(12) | 4年(12) | ||||
|
5:15- 6:15 |
6年(12) | 4年(12) | 6年(12) | 4年(12) | 2年(6) | 4年(6) | ||
|
6:30- 7:30 |
6年(12) | 4年(12) | 6年(12) | 4年(12) | 4年(12) | 6年(6) | ||
|
7:30- 8:30 |
6年(12) | 6年(6) | 6年(6) | |||||
*学年の後ろの( )はクラスの定員です。
*来年度以降、開校曜日・時間帯が変更になる場合があります。
*新年度開始直後は開講していないクラスも一部あります。
札幌大通校2011年度年間スケジュール
各曜日の色は、上の時間割の色と対応しています。青色、オレンジ色、赤色、緑色は奇数学年、水色、黄色、ピンク、黄緑色は偶数学年となります。濃い黄色の日程(8月)は、夏休み特別実験です。普段とは違う時間割で、2時間連続して実験を行います。
濃い赤色の日程は日高で実験合宿を実施します(別途お申込と費用が掛かります)。
| 4月 April | 5月 May | 6月 June | 7月 July | |||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月 August | 9月 September | 10月 October | 11月 November | |||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 December | 1月 January | 2月 February | 3月 March | |||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||

トップページ
教室の創設
教室の特徴
実験紹介
講師紹介
入会・見学申込
スケジュール
個人情報保護方針
会社概要
東京吉祥寺校はこちら